为尽可能的提高四川w88手机版推出的各类旅游产品质量,四川省w88手机版协会及四川省旅游协会均会通过各大媒体网络发布从成都出发的热门跟团旅游参考价,让游客以此为参考,避免参加所谓的低价团。
从此次公布的成都出发跟团旅游参考价来看,43条线路分淡季、旺季、平季,根据旅游淡旺季区分了不同的参考价,该参考价有效期为2018-4-1至2019-3-31。游客在报名跟团旅游时,可根据这些价格适当调整做为参考。
2018年从成都出发旅游线路参考价
成都出发四川省内热点旅游线路参考价:(单位:元/人) | ||||
线路名称 | 淡季参考价 | 平季参考价 | 旺季参考价 | 备注 |
九寨沟黄龙汽车三日 | 430 | 680 | 880 | 产品主要含九寨沟景区门票,观光车票,黄龙景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
九寨沟(牟尼沟)黄龙汽车四日 | 530 | 880 | 1000 | 产品主要含九寨沟景区门票,观光车票,黄龙景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
九寨沟(牟尼沟)黄龙双飞三日 | 1280 | 1880 | 2800 | 产品主要含九寨沟景区门票,观光车票,黄龙景区门票,车费,飞机票,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
峨眉乐山二日游 | 400 | 500 | 600 | 产品主要含峨眉山景区门票,观光车票,乐山景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
峨眉乐山一日游 | 300 | 350 | 400 | 产品主要含峨眉山景区门票,观光车票,乐山景区门票,车费,餐费,导服费,保险费,综费 |
都江堰青城山一日游 | 240 | 260 | 260 | 产品主要含都江堰景区门票,青城山景区门票,车费,餐费,导服费,保险费,综费 |
稻城亚丁汽车六日 | 600 | 800 | 1100 | 产品主要含稻城景区门票,观光车票,亚丁景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
稻城亚丁双飞三日 | 1300 | 1950 | 2500 | 产品主要含稻城景区门票,观光车票,亚丁景区门票,车费,飞机票,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
阆中汽车三日 | 320 | 350 | 450 | 产品主要含景区门票,观光车票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
西昌泸沽湖汽车四日 | 450 | 550 | 650 | 产品主要含泸沽湖景区门票,观光车票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
四姑娘山汽车三日 | 400 | 500 | 600 | 产品主要含四姑娘山景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
西岭雪山汽车一日 | 150 | 200 | 220 | 产品主要含西岭雪山景区门票,车费,餐费,导服费,保险费,综费 |
海螺沟燕子沟汽车三日 | 300 | 330 | 360 | 产品主要含海螺沟、燕子沟景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
九曲花湖汽车3日游 | 580 | 主要包含:花湖、黄河九曲第一湾景区门票、车、房费、餐费、导服费,保险费,不含花湖电瓶车30元/人。 | ||
(5月中旬至10月中旬) | ||||
蜀南竹海汽车二日 | 330 | 360 | 400 | 产品主要含蜀南竹海景区门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
成都汽车一日 | 200 | 200 | 220 | 产品主要含景区门票,车费,餐费,导服费,保险费,综费 |
成都出发省外热点旅游线路参考价:(单位:元/人) | ||||
线路名称 | 淡季参考价 | 平季参考价 | 旺季参考价 | 备注 |
海南 | 1200 | 1500 | 2300 | 产品主要包含5个景点门票,机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
双飞5日 | ||||
云南(昆明大理丽江) | 1280 | 1480 | 1880 | 产品主要包含5个景点门票,机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
双飞6日 | ||||
张家界 | 1180 | 1680 | 2580 | 产品主要包含2个景点门票,机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
双飞5日 | ||||
华东 | 1600 | 1900 | 2200 | 产品主要包含5个景点门票,机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
双飞5日 | ||||
西北线:青海宁夏 | 2300 | 2800 | 4000 | 产品主要含10个景区门票,火车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
双卧7日游 | 10月-4月 | 5月-6月 | 7月-9月 | |
贵州赤水 | 380 | 450 | 550 | 产品主要包含3个景点门票,车费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
汽车3日 | ||||
厦门 | 1290 | 1590 | 2180 | 产品主要包含5个景点门票,机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
双飞5日 | ||||
北京 | 1200 | 1800 | 2000 | 产品主要包含机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
双飞5日 | ||||
大连、青岛双飞6日 | 1500 | 2000 | 2200 | 产品主要包含机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
新疆 | 1900 | 2600 | 4500 | 产品主要包含机票费,地接费,保险费,综费 |
双飞7日 | ||||
西藏 | 2250 | 2450 | 3750 | 产品主要包含5个景点门票,机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 |
双飞5日 | ||||
桂林 | 1100 | 产品主要包含机票费,房费,餐费,导服费,保险费,综费 | ||
双飞4日 | 900 | 3-6月 | 1500 | |
11-2月 | 9-10月 | 7-8月 | ||
西安 | 880 | 980 | 1080 | 产品主要包含2个景点门票、往返动车二等座、房费、餐费、导服费、保险费、综费 |
双动3日 | 11-3月 | 4-10月 | 黄金周 | |
贵州 | 1180 | 1280 | 1480 | 产品主要包含3个景点门票、往返动车二等座、房费、餐费、导服费、保险费、综费 |
双动4日 |